Gewicht & Altersbestimmung
Die angegebenen Werte sind nur Mittelwerte. Die wahren Gewichte können von Gewässer zu Gewässer variieren und sind von vielen anderen Faktoren abhängig!Zander
| Länge (cm) | Gewicht (g) | Alter |
| 45 | 650 | 3,5 |
| 50 | 850 | 4 |
| 55 | 1250 | 4,5 |
| 60 | 1650 | 5 |
| 65 | 2100 | 6 |
| 70 | 2650 | 7 |
| 75 | 3350 | 8 |
| 80 | 4100 | 9 |
| 85 | 4950 | 11 |
| 90 | 5900 | 13 |
| 95 | 7900 | 15 |
| 100 | 8900 | 17 |
| 110 | 10000 | 19 |
| 120 | 11800 | 22 |
| 130 | 16000 | 27 |
Wels
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 80 | 3500 |
| 90 | 4950 |
| 100 | 6800 |
| 110 | 9050 |
| 120 | 11750 |
| 130 | 15000 |
| 140 | 18700 |
| 150 | 22950 |
| 160 | 27800 |
| 170 | 33400 |
| 180 | 39600 |
| 190 | 46600 |
| 200 | 54400 |
| 210 | 63000 |
| 220 | 72400 |
| 230 | 82700 |
| 240 | 94000 |
| 250 | 106250 |
Scholle
| Länge (cm) | Gewicht (g) | Alter |
| 20 | 80 | 2 |
| 25 | 150 | 3 |
| 30 | 250 | 4 |
| 35 | 450 | 5 |
| 40 | 750 | 6 |
| 45 | 1200 | 7 |
| 50 | 1600 | 8 |
| 55 | 2000 | 10 |
| 60 | 2500 | 12 |
| 65 | 3000 | 15 |
Schleie
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 25 | 260 |
| 30 | 460 |
| 35 | 730 |
| 40 | 1100 |
| 45 | 1550 |
| 50 | 2100 |
| 55 | 2800 |
| 60 | 3650 |
| 65 | 4650 |
Rapfen
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 35 | 400 |
| 40 | 610 |
| 45 | 880 |
| 50 | 1200 |
| 55 | 1600 |
| 60 | 2100 |
| 65 | 2650 |
| 70 | 3300 |
| 75 | 4050 |
| 80 | 4900 |
| 85 | 5900 |
| 90 | 7000 |
| 95 | 8300 |
Quappe
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 35 | 350 |
| 40 | 500 |
| 45 | 730 |
| 50 | 1000 |
| 55 | 1350 |
| 60 | 1700 |
| 65 | 2200 |
| 70 | 2750 |
| 75 | 3400 |
| 80 | 4100 |
| 85 | 4900 |
| 90 | 5800 |
| 95 | 6850 |
| 100 | 8000 |
| 105 | 9200 |
| 110 | 10600 |
| 115 | 12100 |
| 120 | 13800 |
Plötze
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 15 | 40 |
| 20 | 100 |
| 25 | 190 |
| 30 | 320 |
| 35 | 510 |
| 40 | 760 |
| 45 | 1100 |
| 50 | 1500 |
Meerforelle
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 60 | 2400 |
| 65 | 3100 |
| 70 | 3850 |
| 75 | 4750 |
| 80 | 5750 |
| 85 | 6900 |
| 90 | 8200 |
| 95 | 9600 |
| 100 | 11200 |
| 105 | 13000 |
Lachs
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 60 | 2600 |
| 65 | 3300 |
| 70 | 4100 |
| 75 | 5100 |
| 80 | 6200 |
| 85 | 7400 |
| 90 | 8750 |
| 95 | 10300 |
| 100 | 12000 |
| 105 | 13900 |
| 110 | 16000 |
| 115 | 18250 |
| 120 | 20700 |
| 125 | 23480 |
| 130 | 26400 |
| 135 | 29500 |
Leng
| Länge (cm) | Gewicht (kg) | Alter |
| 50 | 1 | 3 |
| 60 | 2 | 4 |
| 70 | 3 | 5 |
| 80 | 4 | 6 |
| 100 | 8 | 8 |
| 120 | 16 | 10 |
| 140 | 24 | 12 |
| 160 | 32 | 15 |
| 180 | 38 | 18 |
| 200 | 45 | 25 |
Köhler
| Länge (cm) | Gewicht (kg) | Alter |
| 40 | 1 | 4 |
| 50 | 2 | 5 |
| 60 | 3 | 6 |
| 70 | 4 | 7 |
| 80 | 5 | 8 |
| 90 | 7 | 10 |
| 100 | 10 | 12 |
| 110 | 14 | 15 |
| 120 | 18 | 20 |
| 130 | 25 | 25 |
Karpfen
| Länge (cm) | Gewicht (g) | Alter |
| 40 | 1450 | 3,5 |
| 45 | 2250 | 4 |
| 50 | 2750 | 4,5 |
| 55 | 3600 | 5 |
| 60 | 4750 | 5,5 |
| 65 | 6100 | 6 |
| 70 | 7600 | 7 |
| 75 | 9300 | 9 |
| 80 | 11350 | 11 |
| 85 | 13500 | 15 |
| 90 | 16000 | 19 |
| 95 | 19000 | 25 |
| 100 | 22500 | 32 |
| 110 | 25700 | 40 |
| 120 | 38950 | 50 |
Karausche
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 25 | 260 |
| 30 | 450 |
| 35 | 700 |
| 40 | 1050 |
| 45 | 1500 |
| 50 | 2060 |
| 55 | 2750 |
| 60 | 3500 |
Huchen
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 60 | 2300 |
| 65 | 2950 |
| 70 | 3700 |
| 75 | 4550 |
| 80 | 5500 |
| 85 | 6600 |
| 90 | 7900 |
| 95 | 9250 |
| 100 | 10800 |
| 105 | 12500 |
| 110 | 14400 |
| 115 | 16400 |
| 120 | 18700 |
| 125 | 21100 |
| 130 | 23750 |
| 135 | 26600 |
| 140 | 29600 |
Hecht
| Länge (cm) | Gewicht (g) | Alter |
| 55 | 1000 | 3 |
| 60 | 1400 | 4 |
| 65 | 1800 | 5 |
| 70 | 2300 | 6 |
| 75 | 2800 | 7 |
| 80 | 3500 | 8 |
| 85 | 4200 | 9 |
| 90 | 5100 | 10 |
| 95 | 6000 | 12 |
| 100 | 7200 | 14 |
| 110 | 8300 | 16 |
| 120 | 11000 | 19 |
| 130 | 14300 | 22 |
| 140 | 18500 | 25 |
| 150 | 22800 | 30 |
| 160 | 28000 | 35 |
Giebel
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 15 | 65 |
| 20 | 150 |
| 25 | 300 |
| 30 | 520 |
| 35 | 820 |
| 40 | 1200 |
| 45 | 1750 |
| 50 | 2400 |
| 55 | 3200 |
Forelle
| Länge (cm) | Gewicht (g) | Alter |
| 35 | 290 | 3 |
| 40 | 470 | 4 |
| 45 | 700 | 5 |
| 50 | 1000 | 6 |
| 55 | 1375 | 7 |
| 60 | 1800 | 8 |
| 65 | 2350 | 9 |
| 70 | 3000 | 10 |
| 75 | 3800 | 11 |
| 80 | 4650 | 12 |
| 85 | 5600 | 13 |
| 90 | 6750 | 14 |
| 95 | 8000 | 15 |
| 100 | 9300 | 16 |
| 110 | 11000 | 18 |
Dorsch
| Länge (cm) | Gewicht (kg) | Alter |
| 40 | 1,2 | 2,5 |
| 50 | 1,8 | 3,5 |
| 60 | 2,4 | 4,5 |
| 70 | 3,5 | 6 |
| 80 | 5,2 | 8 |
| 90 | 7,2 | 10 |
| 100 | 8,5 | 12 |
| 110 | 11,5 | 14 |
| 120 | 15 | 16 |
| 130 | 20 | 20 |
| 140 | 25 | 25 |
| 160 | 35 | 30 |
| 180 | 45 | 35 |
Döbel
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 25 | 170 |
| 30 | 300 |
| 35 | 480 |
| 40 | 700 |
| 45 | 1000 |
| 50 | 1400 |
| 55 | 1850 |
| 60 | 2400 |
| 65 | 3050 |
| 70 | 3800 |
| 75 | 4700 |
Brassen
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 30 | 305 |
| 35 | 480 |
| 40 | 720 |
| 45 | 1030 |
| 50 | 1400 |
| 55 | 1880 |
| 60 | 2440 |
| 65 | 3100 |
| 70 | 3870 |
| 75 | 4750 |
| 80 | 5800 |
| 85 | 6950 |
| 90 | 8250 |
Barsch
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 20 | 100 |
| 25 | 200 |
| 30 | 350 |
| 35 | 550 |
| 40 | 820 |
| 45 | 1260 |
| 50 | 1600 |
| 55 | 2130 |
| 60 | 2760 |
| 65 | 3520 |
Barbe
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 30 | 400 |
| 35 | 650 |
| 40 | 950 |
| 45 | 1350 |
| 50 | 1850 |
| 55 | 2460 |
| 60 | 3200 |
| 65 | 4050 |
| 70 | 5080 |
| 75 | 6250 |
| 80 | 7580 |
| 85 | 9100 |
| 90 | 10800 |
Äsche
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 25 | 180 |
| 30 | 310 |
| 35 | 500 |
| 40 | 750 |
| 45 | 1060 |
| 50 | 1460 |
| 55 | 1950 |
| 60 | 2550 |
| 65 | 3200 |
Aland
| Länge (cm) | Gewicht (g) |
| 30 | 320 |
| 35 | 510 |
| 40 | 770 |
| 45 | 1100 |
| 50 | 1500 |
| 55 | 2000 |
| 60 | 2600 |
| 65 | 3300 |
| 70 | 4100 |
| 75 | 5060 |
Aal
| Länge (cm) | Gewicht (g) | Alter |
| 35 | 80 | 6 |
| 40 | 125 | 7 |
| 45 | 175 | 8 |
| 50 | 240 | 9 |
| 55 | 350 | 10 |
| 60 | 425 | 12 |
| 65 | 525 | 16 |
| 70 | 675 | 19 |
| 75 | 850 | 22 |
| 80 | 1000 | 26 |
| 85 | 1200 | 30 |
| 90 | 1450 | 35 |
| 95 | 1700 | 40 |
| 100 | 2100 | 46 |
| 110 | 2700 | 52 |
| 120 | 4000 | 60 |
| 130 | 5000 | 70 |

