Verbandsvertragsgewässer LAV Brandenburg
Neben den eigenen Brandenburger Gewässern hat der Angler in Brandenburg auch die Möglichkeit an so genannten Verbandsvertragsgewässern zu angeln.(siehe Liste) Dies sind Gewässer, die nicht in den Gewässerfond vertreten sind, sondern durch einen Fischereibetrieb bewirtschaftet werden und auf Grund von Kooperationsvereinbarungen mit dem LAVB zur Nutzung durch die Angler frei gegeben sind.
Es gelten unterschiedliche Regelungen bezüglich der Abgeltung bzw. Gültigkeit von Angelberechtigungen (Marke = Vollzahler-Beitragsmarke. Die Angelberechtigung wurde mit dem LAVB-Mitgliedsbeitrag bereits erworben; JAK = Es kann eine zumeist verbilligte Jahresangelkarte erworben werden die LAVB-Mitgliedsmarke berechtigt nicht automatisch zum Angeln an den entsprechenden Gewässern).
Der Fischereirechteinhaber (Fischer) kann eigene Bestimmungen festlegen (Setzkescherbenutzung, Nachtangelmöglichkeiten, Bootsbenutzung, Schonmaße und Zeiten, usw.)
Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
VP 05 KAV Prenzlau | ||
V 05-01 | Dammsee bei Fürstenwerder | Marke |
V 05-02 | Großer Parmensee bei Fürstenwerder | Marke |
V 05-03 | Pinnoweer See bei Pinnow | Marke |
V 05-04 | Rats-See bei Prenzlau | Marke |
V 05-05 | Kleiner Rats-See bei Schmachtenhagen | Marke |
V 05-07 | Großes Rotes Meer bei Sternhagen | Marke |
V 05-08 | Schulzensee bei Sternhagen | Marke |
V 05-09 | Kleiner See bei Sternhagen | Marke |
VP 06 KAV Templin | ||
V 06-01 | Großer Lychensee | Marke |
V 06-02 | Wurlsee | Marke |
V 06-03 | Zenssee | Marke |
V 06-04 | Fährsee | Marke |
V 06-05 | Lübbesee | Marke |
V 06-06 | Zaarsee | Marke |
V 06-07 | Röddelinsee | Marke |
V 06-08 | Gleuensee | Marke |
V 06-og | Platkowsee | Marke |
V 06-10 | Oberpfuhlsee | Marke |
V 06-11 | Stiernsee bei Friedenfelde | Marke |
V 06-12 | Nesselpfuhlsee | Marke |
V 06-13 | Stadtsee Lychen | Marke |
V 06-14 | Großer Kronensee | Marke |
V 06-15 | Großer Mahlgasstsee | Marke |
V 06-16 | Netzowsee | Marke |
V 06-17 | Lübbelowsee | Marke |
V 06-18 | Bruchsee | Marke |
V 06-19 | Großer Döllnsee | Marke |
V 06-20 | Stiepensee | Marke |
V 06-21 | Libbesickesee | Marke |
P 07 KAV Dahme-Spreewald | ||
V 07-01 | Gebiet Kolberg von Schleuse Kummersdorf (Kanal) bis Schleuse Neue Mühle und Schleuse Prieros bis Grenze Huschte | Marke |
V 07-02 |
Storkower Kanal von Schleuse Storkow (km 15,6) bis Stahnsdorfer Mühlenfließ (km 9,7) | Marke |
P 11 KAV Ruppin | ||
V 11-01 | Gudelacksee Achtung! Kein LAVB noch Verbandsvertragsgewässer! | |
V 11-02 |
Vielitzsee Achtung! Kein LAVB noch Verbandsvertragsgewässer! | |
V 11-03 |
Wutzsee Achtung! Kein LAVB noch Verbandsvertragsgewässer! | |
P12 KAV Potsdam | ||
V 12-01 | Die Havel und durchflossene Seen von Landesgrenze Berlin bis Mühlendamm Brandenburg | Marke Havelkarte 5,00 € |
P15 KAV Westhavelland | ||
V 15-01 | Die Havel, siehe Anlage 1 und 2 Jahreskarte FSG Havel Brandenburg auf Homepage | Marke Havelkarte 75,00 € |
V 15-02 |
Die Elbe, siehe Anlage 1 und 2 Jahreskarte FSG Havel Brandenburg auf Homepage | Marke Havelkarte 75,00 € |
P 17 KAV Zossen | ||
V 17-01 | Rangsdorfer See | Marke |
P 31 SAV Brandenburg-Potsdam | ||
V 31-01 | Die Havel, siehe Anlage 1 und 2 Jahreskarte FSG Havel Brandenburg auf Homepage | Marke Havelkarte 75,00 € |
Geschäftsbereich Cottbus | ||
VC 02 KAV Calau | ||
VC 02-01 | Schönfelder See | Marke |
VC 03 KAV Cottbus | ||
VC 03-01 |
Spreewaldfließgewässer der Fischereigemeinschaft wendisch/sorbischer Spreewaldfischer Burg und Umgebung | Marke |
VC 09 KAV Lübben | ||
VC 09-01 | Briesensee | Marke |
VC 09-02 | Raduschsee | JAK |
VC 09-03 |
Spreefließgewässer der Fischereigenossenschaft Lübbenau (Gemarkg. Lübbenau bis Lübben Strandcafe (Wehr)) Biosphäre – Sperrstrecken beachten! | Marke |
VC 09-04 |
Spreefließgewässer der Fischereigenossenschaft “Unterspreewald” Lübben, ab Wehr Strandcafé F.-J.-Lahn Str.; Wehr Schutzgraben bis 100 m vor Hartmannsdorfer Wehr (100 m Abstand vor Fischpässen beachten – Fischer hat Vorrang vor Angelfischer) | Marke |
Geschäftsbereich Frankfurt/Oder | ||
VF 00-01 | Oder | JAK |
VF 00-02 |
Spree von der Brücke, Alt Schadow bis zur Brücke Fürstenwalde | Marke/JAK |
VF 01 KAV Angermünde/Schwedt | ||
VF 01-01 | Mündesee | Marke |
VF 01-04 | Großer Schwarzer See (bei Altkünkendorf) | Marke |
VF 01-05 | Wolletzsee | Marke |
VF 01-08 | Glambecker See | Marke |
VF 01-09 | Großer Prüßnicksee | Marke |
VF 01-12 |
Kanal Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße von Hohensaaten bis Friedrichsthal | JAK |
VF 02 KAV Beeskow | ||
VF 02-01 | Tiefer See bei Ranzig | Marke/JAK |
VF 02-03 | Sauener See | Marke/JAK |
VF 02-04 | Scharmützelsee | Marke/JAK |
VF 02-05 | Schauener See (Fischerei Köllnitz) | Marke/JAK |
VF 02-07 | Glower See | Marke/JAK |
VF 02-08 | Leisnitzer See | Marke/JAK |
VF 02-09 | Oegelner See | Marke/JAK |
VF 02-10 | Wergensee | Marke/JAK |
VF 02-11 | Rietzer See | Marke/JAK |
VF 04 KAV Barnim | ||
VF 04-06 |
Oderberger Gewässer, Oderhavelkanal Gemarkungsgrenze Oderberg bis vor Hohensaaten und Alte Oder ab Tortz bis zur Mündung in den Oderhavelkanal | Marke/JAK |
VF 05 KAV Bad Freienwalde | ||
VF 05-01 | Alte Oder von Wriezen bis Hohensaaten | JAK |
VF 05-02 | Freienwalder Landgraben | JAK |
VF 05-03 | Tornower See, Stille Oder, Muchert und Parallelgraben | JAK |
VF 05-04 | Grenzgraben von Paulshof | JAK |
VF 05-05 | Freigraben | JAK |
VF 05-06 | Torflöcher Wriezen | Marke |
VF 05-07 | Kleiner und Großer Krebssee | Marke |
VF 05-08 | Falkenberger See | Marke |
VF 06 KAV Eisenhüttenstadt | ||
VF 06-01 | Katja See (Teilfläche) | JAK |
VF 06-05 | Großer Pohlitzer See | JAK |
VF 06-06 | Kleiner Pohlitzer See | JAK |
VF 06-07 | Stiller Treppelsee | JAK |
VF 07 KAV Fürstenwalde | ||
VF 07-01 | Müggelspree Große Tränke bis Mönchwinkel 1. Lake links | Marke/JAK Müggelspreekarte 5,00 € |
VF 07-02 | Müggelspree Sievers Lake bis Straßenbrücke Neuzittau, Störitzsee, Karutzsee | Marke/JAK |
VF 08 KAV Märkisch Oderland Gewässeerbereich Seelow | ||
VF 08-01 | Kesselsee Falkenhagen | Marke |
VF 08-02 | Kesselsee bei Altfriedland | Marke |
VF 08-03 | Dolgensee | JAK |
VF 08-04 | Kleiner Trepliner See | JAK |
VF 08-05 | Schloßsee | JAK |
VF 08-06 | Mittelsee | JAK |
VF 08-07 | Aalkasten | JAK |
VF 08-08 | Schwarzer See Falkenhagen | JAK |
VF 08-09 | Klostersee | JAK |
VF 08-10 | Lettinsee | JAK |
VF 08-11 | Friedlander Strom | JAK |
VF 08-12 | Genschmarer See | JAK |
VF 08-13 | Großer Stienitzsee | Marke/JAK |
VF 08-14 | Kleiner Stienitzsee | Marke/JAK |
VF 08-15 | Kriensee | Marke/JAK |
VF 08-16 | Mühlenfließ | Marke/JAK |
Die Gewässer VF 05-01 bis VF 05-08 sind Pachtgewässer der Oderfisch GmbH; Kanalsrasse 7; 16269 Wriezen (Telefon: 033456 / 2072, Telefax: 033456 / 2250)
Die Gewässer VF 06-05 bis VF 06-07, VF 08-01 bis VF 08-12 und VC 09-02 sind Pachtgewässer der Schlaubefisch eG.; Ernst-Thälmann-Strasse 31b; 15306 Falkenhagen (Telefon: 033603 / 210,
Telefax: 033603 / 210