Saisonzeiten
Diese Seite soll einen kleinen Überblick verschaffen, in welchen Land, welche Fischart zu welcher Zeit am häufigsten anzutreffen (zu fangen ist). Für die Vervollständigung bzw. Berichtigung auf dieser Seite bin ich für jeden Hinweis oder Tipp dankbar.
Bitte eine kurze Mail an karpfenundmeer@gmx.de
Brasilien
Fischarten | beste Fangmonate | |
| Südatlantik Tipp: Canavieiras | |
Blauer Marlin | 10-1 | 10-2 |
Dorado | 1-12 | 10-3 |
Dorado bis 20-30 kg | 4-6 |
|
Gelbflossenthun | 10 - 3 | 10-3 |
Segelfisch | 9-12 | 11-2 |
Tarpon 50-60 kg | 12-2 |
|
Wahoo | 10 - 3 |
|
Amberjack | 10 - 5 | 10-5 |
Weißer Marlin | 10 - 12 | 10-12 |
Kenia
Fischarten | beste Fangmonate
| ||
| Malindi | Pemba Channel | Watamu |
Dorado | 1-12 | 12-4 | |
Gelbflossenthun | 8-11 | 8-10 | 7-9 |
Gestreifter Marlin | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Blauer Marlin | 2-3 | 12-3 | 1-3 |
Haie | 1-12 |
| |
Schwertfisch |
| 11-9 | 2-3 |
Wahoo | 1-12 | 6-10 | 7-9 |
Schwarzer Marlin | 12-3 | 12-3 | 7-9/ 1-3 |
Segelfisch | 1-3 | 10-2 | 7-9 |
Giant Trevally | 1-12 | 3-4 / 8-11 | 7-9 |
Königsmakrele | 1-12 | 6-11 | 7-9 |
Mako |
| 8-9 |
Simbabwe
Die hier angegebenen Zeiten beziehen sich auf den Fluss Sambesi und zwar für den Oberen Sambesi! Von der Quelle bis zu den Viktoriafällen!
Um hier erfolgreich Fischen zu können, hängt der Erfolg oft von den Jahreszeiten und Fangmethoden ab.
XXX = sehr gutes Fischen, XX = gutes Fischen, X = mäßig gutes Fischen
Angel Methode | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Trolling | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Drift Baiting | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xxx |
Spinnfischen | x | x | x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Fliegenfischen | x | x | x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | x |
Gambia
Fischarten | beste Fangmonate |
Rochen | 1 - 12 |
Snapper | 1 - 12 |
Tarpon 25-90 lb. | 5 - 8 |
Tarpon 120-300 lb. | 1 - 3 |
Cassava | 11 - 6 |
Captainsfish | 8 - 2 |
Barrakuda | 11 - 2 |
Giant Trevally | 10 - 5 |
Spanien
Fischarten | beste Fangmonate (Ebro-Mündung) |
Blaufisch | 4-11 |
Blauflossenthun | 4/7-10 |
Amberjack | 6 - 7 |
Speerfisch | 6-8 |
Little Tunny | 5-10 |
Dorado | 9-11 |
Palometa | 6-11 |
Hornhecht | 9-11 |
Wolfsbarsch | 10-2 |
Seezunge | 9-11 |
Belize
Fischarten | beste Fangmonate |
|
|
Tarpon | 5-10 |
Kuba
Fischarten | beste Fangmonate |
Barrakuda | 11-8 |
Tarpon | 7-10 |
Snapper | 12-8 Tipp: Cayo Santa Maria |
Permit | 11-8 |
Haie | 11-8 |
Snook | 11-8 |
Jack Crevalle | 11-8 |
Australien
Fischarten | beste Fangmonate |
|
|
Barramundi | 3-5 Tipp: Alligator River, Daly River |
Bali
Fischarten | beste Fangmonate |
Dorado | 1-12 |
Thunfische | 1-12 |
Barrakuda | 3-5 |
Ägypten
Fischarten | beste Fangmonate |
Sailfish | 2/7/8/11 |
Shark | 1-12 |
Thune | 3-6 |
Kingfish | 3-4 |
Barracuda | 3-6 |
Giant Trevally | 3-6 |
Queenfish | 12-4 |
Jacks | 12-2 |
Garfish | 5-9 |
Dolphin | 6-79 |
Grouper | 3-6 |
Beam | 12-2 |
Red Snaper | 3-6 |
Ecuador
Fischarten | beste Fangmonate | Galapagos |
Blauer Marlin | 8 - 10 | 1-2 |
Gelbflossentun |
| 1-2 |
Gestreifter Marlin | 8 - 10 | 1-5 |
Schwarzer Marlin | 7 - 8 |
|
Argentinien
Fischarten | beste Fangmonate |
Meerforelle | 1-3 Tipp: Rio Grande |
Königslachs | 12-4 Tipp: Rio Caterina |
Ascension Island
Fischarten | beste Fangmonate |
Amberjack | 4 |
Dorado | 1-3 |
Segelfisch | 1-4 |
Blauer Marlin | 1-4 |
Rainbowrunner | 7 |
Hai Sixgill | 1-4 |
Azoren
Fischarten | beste Fangmonate |
Großaugenthun | 7-8 |
Blauflossenthun | 9-11 |
Gelbflossenthun | 9-11 |
Blauer Marlin | 7-10 |
Schwertfisch | 1-12 |
Weißer Thun | 7-8 |
Weißer Marlin | 8-9 |
Bluefish | 7-9 |
Bahamas
Fischarten | beste Fangmonate | |
Wahoo | 4-6 Tipp: San Salvador | 9-11 Tipp: Long Island |
Blauer Marlin | 5-10 Tipp: San Salvador | |
Gelbflossenthun | 4-6 Tipp: San Salvador | 3-5 Tipp: Long Island |
Dorado | 4-6 Tipp: San Salvador | 3-6 Tipp: Long Island |
Bonefish | 1-12 Tipp: Andros Island | 1-12 Tipp: Long Island |
Tarpon | 3-5 10-12 | |
Barrakuda | 1-12 Tipp: Long Island | |
Permit | 1-12 Tipp: Long Island | |
Rainbow Runner | 3-5 Tipp: Long Island | |
Blackfin Tuna | 7-12 Tipp: Long Island |
Christmas Island
Fischarten | beste Fangmonate |
Tuna, Yellowfin | 5-10 |
Giant Trevally | 5-10 |
Bonefish | 1-12 |
Cayman Inseln
Fischarten | beste Fangmonate |
Blauer Marlin | 5-7 |
Wahoo | 12-3 |
Gelbflossenthun | 4-8 |
Blackfin Tuna | 7-8 |
Goldmakrele | 4-8 |
Bonefish | 11-1, 6-7 |
Permit | 6-7 |
Galapagos Inseln
Fischarten | beste Fangmonate |
Gelbflossenthun | 1-12 |
Großaugenthun | 12 - 4 |
Schwarzer Marlin | 2 |
Gestreifter Marlin | 10-6 |
Blauer Marlin | 12-6 |
Wahoo | 1-12 |
Costa Rica
beste Fangmonate | ||||
Fischarten | Karibik | Zentralpazifik | NordpazifikTipp: Guanacaste | SüdpazifikTipp: Golfito |
Segelfisch |
| 12-8 | 1-10 | 11-5 |
Gelbflossenthun |
| 5-12 | 3-10 | 1-12 |
Schwarzer Marlin |
| 5-6/10-11 | 11-8 | 1-8 |
Blauer Marlin |
| 11-4 | 11-8 | 1-8 |
Dorado |
| 10-4 |
|
|
Makrele |
| 1-12 |
| 1-12 |
Snapper |
| 1-12 | 1-10 | 1-12 |
Wahoo |
|
|
| 6-12 |
Barsch |
| 9-4 | 9-4 | 1-12 |
Rooster |
| 1-12 | 1-10 | 1-12 |
Robalo | 1-3/7-12 |
|
|
|
Tarpon | 1-5/8-10 |
|
|
|
Grenada
Fischarten | beste Fangmonate |
Barrakuda | 1-8 |
Goldmakrele | 1-4/9 |
Segelfisch | 11-5 |
Blauer Marlin | 10-3 |
Schwarzflossentune | 3-4 |
Blauflossentun | 10 |
Wahoo | 1-12 |
Irland
Fischarten | beste Fangmonate |
Brown Trout | 5-7 |
Lachs | 6-7 |
Hecht | 5, 9-11 |
Wolfsbarsch | 4-11 |
Köhler | 5-1 |
Dorsch | 5-2 |
Conger | 6-10 |
Kliesche | 5-11 |
Flunder | 5-11 |
Hornhecht | 6-10 |
Knurrhahn | 6-10 |
Heilbutt | 6-8 |
Leng | 7-10 |
Makrele | 7-10 |
Meerengel | 4-11 |
Meeräsche | 5-10 |
scholle | 5-11 |
Pollack | 4-11 |
Franosendorsch | 7-10 |
Nagelrochen | 5-10 |
Heringshai | 6-11 |
Blauhai | 6-11 |
Hundshai | 5-12 |
Steinbut | 5-11 |
Wittling | 9-2 |
geflekter Lippfisch | 6-12 |
Island
Fischarten | beste Fangmonate |
Seewolf | 4-7 |
Dorsch | 1-12 |
Heilbutt | 1-12 |
Seelachs (große) | 7-8 |
Jersey
Fischarten | beste Fangmonate |
Conger | 1-12 |
Meerbrassen | 12-2/4-8 |
Steinbutt | 4-5 |
Glattbutt | 7-9 |
Leng | 6-8 |
Dorsch | 7-9 |
Wolfsbarsch | 7-9 |
Rochen | 4-10 |
Hundshai | 6-8 |
Jemen
Fischarten | beste Fangmonate |
Segelfisch | 10-1 |
Barrakuda | 11-3 |
Gelbflossenthun | 1-3 |
Wahoo | 11-3 |
Jacks | 11-3 |
Kanada
Fischarten | beste Fangmonate | |
Fluss: Fraser River | Nova Scotia | |
Blauflossenthun | 9-11 | |
Königslachs | 8-10 | |
Rotlachs | 8-9 | |
Silberlachs | 9-11 | |
Hundslachs | 9-11 | |
Buckellachs | 8-10 nur in ungeraden Jahren | |
Steelhead | 1-5 nur Fliege/ 7-9 | |
Stör | 1-12 | |
Saibling | 1-12 | |
Forelle | 1-12 | |
Heilbutt | 1-12 |
Kanaren
Fischarten | beste Fangmonate |
Blauflossenthun | 9-11 |
Blauhai | 8-1 |
Bonito | 8-11 |
Großaugenthun | 3-4, 7-10 |
Makohai | 8-10 |
Marlin | 7-11 |
Wahoo | 9-2 |
Red Snapper | 11-3 |
Blauer Marlin | 5-9 |
Dorado | 7-11 |
Stachelrochen | 1-4 |
Gestreifter Thun | 7-11 |
La Gomera
Fischarten | beste Fangmonate |
Blauer Marlin | 5-10 |
Dorado | 6-8 |
Weißer Marlin | 5-10 |
Bonito | 1-3 |
Gelbflossenthun | 3-4 / 10-11 |
Sperfisch | 5-10 |
Grouper | 12-2 |
Snapper | 12-2 |
Amberjack | 12-2 |
Großaugenthun | 3-4 / 10 |
Wahoo | 6-8 |
Skipjack | 3-11 |
Albacore | 3-4 / 10-11 |
Teneriffa
Fischarten | beste Fangmonate |
Blauer Marlin | 5-9 |
Dorado | 4-10 |
Weißer Marlin | 4-9 |
Bonito | 1-3 |
Blauflossenthun | 2-5 / 9-11 |
Albacore | 6-10 |
Gelbflossenthun | 2-11 |
Amberjack | 9-3 |
Barrakuda | 9-3 |
Wahoo | 3-10 |
Kapverden
Fischarten | beste Fangmonate |
|
| Fogo | Sao Vicente |
Gelbflossethun | 8-10 | 7-9 |
Dorado | 8-10 |
|
Segelfisch | 8-10 | 8-10 |
Tigerhai | 1-12 | 1-12 |
Blauer Marlin | 4-6 | 3-10 |
Wohoo | 4-7 |
|
Mallorca
Fischarten | beste Fangmonate Tipp:Alcudia |
Bluefin | 7 - 8 |
Schwertfisch | 9 - 10 |
Albacore | 6 - 7 |
Lakkadiven
Fischarten | beste Fangmonate |
Giant Trevally | 11- 4 |
Red Snapper | 11- 4 |
Zackenbarsche | 11- 4 |
Hundezahnthune | 11- 4 |
Barrakuda | 11- 4 |
Haie | 11- 4 |
Bluefin Trevallys | 11- 4 |
Napoleonfisch | 11- 4 |
Kroatien
Fischarten | beste Fangmonate
| |
|
| Murter |
Blauflossenthun | 4-5, 7-10 | 9 -11 |
Littel Tunny | 3 - 4 | 4 - 5 |
Hai |
| 7 - 10 |
Dorado |
| 9 - 10 |
Schwertfisch |
| 8 - 10 |
Albacore | 9 - 10 | 9 -1 0 |
Amberjack | 6/11-12 |
Madagaskar
Fischarten | beste Fangmonate |
Giant Trevally | 9-1 |
Zackenbarsch | 4-1 |
Segelfisch | 5-10 |
Schwarzer Marlin | 10-4 |
Blauer Marlin | 9-1 |
Gelbflossenthun | 4-5/11-12 |
Königsmakrele | 9-1 |
Wahoo | 9-1 |
Grouper | 9-5 |
Schwertfisch | 4-11 |
Großaugenthun | 5-11 |
Dorado | 9-1 |
Barrakuda | 4-1 |
Hammerhai | 10-1 |
Tigerhai | 10-1 |
Madeira
Fischarten | beste Fangmonate |
Großaugenthun | 6-10 |
Blauflossenthun | 6-11 |
Gelbflossenthun | 10-1 |
Weißer Thun | 11-3 |
Blauer Marlin | 6-9 |
Schwertfisch | 3-4, 8-9 |
Haie | 4-9 |
Wahoo | 9-1 |
Barrakuda | 6-9 |
Bonito | 6-9 |
Degenfisch/ Espada | 3-4/8-9 |
Königsmakrele | 6-9 |
Mexiko
Fischart | beste Fangmonate | ||||
| Pazifikküste | Baja Californija | Cabo San Lucas | Puerto Vallarta | Yukatan |
Segelfisch | 3-12 | 7-9 | 5-11 |
| 2-5 |
Schwertfisch | 12-5 |
| 2-6 |
|
|
Gestreifter Marlin |
| 4-6 | 1 - 12 |
|
|
Gelbflossenthun |
| 7-9 | 2 - 6 | 8-1 |
|
Schwarzer Marlin |
| 6-11 | 6-11 | 8-1 |
|
Bonito |
| 4-9 | 1 - 12 |
|
|
Dorado |
| 5-11 | 1 - 12 |
| 5 |
Blauer Marlin |
|
| 6-10 | 8-1 | 2-5 |
Roosterfish |
| 5 - 7 | 3 - 12 | 1-6 |
|
Weißer Marlin |
|
|
| 8-1 | 2-5 |
Mackerel |
| 5 - 7 | 1 - 4 |
|
|
Wahoo |
|
| 5 - 1 |
|
|
Grouper |
|
| 4 - 7 |
|
|
Tarpon |
|
|
|
| 5-10 Tipp: Casa Blanca |
Amberjack |
| 5 - 7 | 3 - 6 |
|
|
Makohai |
|
| 1 -12 |
|
|
Giant Trevally |
|
| 10 - 1 |
|
|
Cubera Snapper |
| 5 - 7 |
|
|
|
Fischarten | beste Fangmonate |
Puerto Avonturas | |
Segelfisch | 3 - 6 |
Dorado | 3 - 6 |
Wahoo | 11 - 1 |
Weißer Marlin | 5 - 6 |
Mosambik
Fischarten | beste Fangmonate |
Schwarzer Marlin | 10 - 12 |
Blauer Marlin | 9 - 1 |
Gestreifter Marlin | 9 - 1 |
Segelfisch | 5 – 10 |
Wahoo | 9 – 11 |
Gelbflossenthun | 1 - 12 |
Dorado | 9 - 4 |
Giant Trevally | 1 - 12 |
Oman
Fischarten | beste Fangmonate |
Blauer Marlin | 3-5 |
Getreifter Marlin | 3-5 |
Schwarzer Marlin | 9-3 |
Gelbflossenthun | 1-5 |
Segelfisch | 1-4 |
Dorado | 1-5 |
Wahoo | 3-4 |
Giant Trevally | 9-4 |
Bonefish | 9-4 |
Adlerfisch | 7-4 |
Schwertfisch | 1-11 |
Puerto Rico
Fischarten | beste Fangmonate |
Segelfisch | 10/12 |
Goldmakrele | 9-1 |
Gelbflossentun | 9-10 |
Blauer Marlin | 8-11 |
Weißer Marlin | 6/11/12 |
Schweden
Fischarten | beste Fangmonate |
Dornhai | 6-10 |
Dorsch | 5-3 |
Flunder | 5-12 |
Heilbutt | 9-2 |
Hering | 11-4 |
Heringshai | 8-10 |
Hornhecht | 5-8 |
Katfisch | 3-7 |
Köhler | 7-11 |
Leng | 8-2 |
Makrele | 6-11 |
Meerforelle | 4-6, 9-1 |
Rochen | 7-11 |
Steinbutt | 8-2 |
Tansania
Fischarten | beste Fangmonate |
Thunfische | 1-12 |
Dorado | 11-2 |
Segelfisch | 11-12 |
Wahoo | 8-11 |
GT Kingfish | 10-3 |
Grundfische | 1-12 |
Sansibar
Fischarten | beste Fangmonate |
Gelbflossenthun | 7 - 11 |
Giant Trevally | 1 - 12 |
Schwarzer Marlin | 11 - 3 |
Blauer Marlin | 11 - 3 |
Gestreifter Marlin | 11 - 3 |
Dorado | 11 - 3 |
Wahoo | 1 - 12 |
Kingfish | 1 - 12 |
Barakuda | 1 - 12 |
|
Neuseeland
Fischarten | beste Fangmonate |
Goldmakrele | 12-2 |
Segelfisch | 12-2 |
Gestreifter Marlin | 12-3 |
Blauer Marlin | 3 |
Portugal
Fischarten | beste Fangmonate |
Goldmakrele | 9-11 |
Makrele | 4-10 |
Hornhecht | 4-10 |
Speerfisch | 9-11 |
Haie | 6-12 |
Thune | 9-11 |
Weißer Marlin | 8 |
Gesteifter Marlin | 9-11 |
Blauer Marlin | 9-11 |
Malediven
Fischarten | beste Fangmonate |
Hundezahnthun | 1-12 |
Giant Trevally | 1-12 |
Bluefin Trevally | 1-12 |
Grouper | 1-12 |
Napoleonfische | 1-12 |
Barrakuda | 1-12 |
Haie | 1-12 |
| |
|
Malaysia
Fischarten | beste Fangmonate |
Blue Marlin | 4-10 |
Barracuda | 4-10 |
Cobia | 4-10 |
Sailfish | 4-10 |
|
Mauritius
Fischarten | beste Fangmonate |
Bonefish | 10-12/4-6 |
Permit | 10-12/4-6 |
Giant Trevally | 10-12/4-6 |
Thailand
Fischarten | beste Fangmonate |
Sailfish | 10-2 |
Wahoo | 6-10 |
Blue Marlin | 10-11 |
Barakuda | 9/10 |
Blue Marlin | 10-2 |
Schwarzer Marlin | 10-2 |
Gelbflossenthun | 1-12 |
Dorado | 9/10 |
Kleine Tune | 7/10-11 |
Gestreifter Thun | 2/3 |
Turks & Caicos
Fischarten | beste Fangmonate |
Blauer Marlin | 7-9 |
Wahoo | 7-10 |
USA
Fischart | beste Fangmonate | ||
Ostküste | Keys | Golf v. Mexiko | |
Amberjack | 2-4 | 2-4 | 11-3 |
Barrakuda | 1-12 | 11-3 | 1-12 |
Bluefish | 11-4 | / | / |
Bonefish | / | 3-10 | / |
Cobia | 11-4 | 12-4 | 4, 9-11 |
Goldmakrele | 4-5 | 4-9 | / |
Jack Crevalle | 1-12 | 1-12Tip: Stuart im April | 4-6, 10-11 |
Königsmakrele | 4-5 | 10-4 | 10-1 |
Marlin | 3-8 | 4-8 | / |
Permit | 4-11 | 4-8 | 5-8 |
Redfish | 11-3 | / | 4-10 |
Snook | 1-12 | 4-6 | 3-10 |
Tarpon | 5-10 Tipp: Tresure Coast | 5-7 | 5-7 Tipp: Boca Grande |
Tuna, Blackfin | 4-5 | 10-2 | 3-4 |
Tuna, Yellowfin | 12-7 | 12-7 | / |
Segelfisch | 12-3 | 11-4 | / |
Wahoo | 3-5 | 3-5 | / |
Schwertfisch | 1-12 | 1-12 | / |
Massachusetts
Fischarten | beste Fangmonate |
Blufish | 6 - 9 |
Albacore | 8 - 10 |
Bonito | 7 - 10 |
Blauflossenthun | 6 - 9 |
Stripped Bass | 6 - 9 |
Kalifornien
Fischarten | beste Fangmonate |
Gelbflossenthun | 10-2 |
Albacore | 7-8 |
Schwarzer Marlin | 8-10 |
Blauflossenthun | 7-8 |
Wahoo | 10-11 |
Hawaii
Fischarten | beste Fangmonate Tipp: Kona | Tipp: Oahu |
Dorado | 12-3 | 10-3 |
Gestreifter Marlin | 12-3 | |
Gelbflossentun | 10-2 | |
Skipjack- Tune | 12 | |
Segelfisch | 2 | |
Wahoo | 12-3 | |
Haie | 12-1 |
Venezuela
Fischarten | beste Fangmonate |
| |
Gelbflossenthun | 2-4 |
Segelfisch | 4-4 |
Blauer Marlin | 9-4 |
Weißer Marlin | 9-2 |
Réunion
Fischarten | beste Fangmonate |
Dorado | 4 - 12 |
Wahoo | 4 – 5/9 - 12 |
Gelbflossenthun | 4 - 12 |
Segelfisch | 9 - 12 |
Haie | 9 – 12/ 4 - 5 |
Bonito | 4 - 12 |
Marlin | 1 -5 |
Pannama
Fischarten | beste Fangmonate | beste Fangmonate | beste Fangmonate Tipp: Wild Coast | beste Fangmonate Tipp: Tuna Coast |
Dorado | 1 - 12 | 1-3/7-9/12 | ||
Cubera Snapper | 3-8 | 12 -6 | 10-6 | |
Wahoo | 1 - 12 |
| ||
Gelbflossenthun | 1 - 12 | 1-3/7-9/12 | 12 -6 | 10-6 |
Gestreifter Marlin | 1 -4 |
| 12 -6 | |
Segelfisch | 1 -4/6 | 12-2 | 12 -6 | |
Schwarzer Marlin | 1 - 4 | 1-3/7-9/12 | ||
Blauer Marlin | 1 – 4/9 | 1-3/7-9/12 | 12 -6 | |
Rooster | 1 - 12 | 3-8 | 12 -6 | 10-6 |
Jacks | 12 -6 | 10-6 | ||
Bluefin Trevallies | 12 -6 | |||
Amberjacks | 10-6 | |||
Grouper | 10-6 | |||
Saint Lucia
Fischarten | beste Fangmonate |
Blauer Marlin | 10 – 6 |
Yellowfin Tuna | 12 – 5 |
Blackfin Tuna | 12 – 6 |
Skipjack Tuna | 12 – 6 |
Bigeye Tuna | 3 – 5/10 – 12 |
Dorado | 12 - 6 |
Seychellen
Fischarten | beste Fangmonate |
Bonefish | 10-12/ 2-5 |
Giant Trevally | 10-12/ 2-5 |
Permit | 10-12/ 2-5 |
Papageienfisch | 10-12/ 2-5 |
Triggerfish | 10-12/ 2-5 |
Barrakuda | 10-12/ 2-5 |
Bluefin Trevally | 10-12/ 2-5 |
Sailfish | 10-12/ 2-5 |
Yellowfin Tuna | 10-12/ 2-5 |
Wahoo | 10-12/ 2-5 |
Dogtooth Tuna | 10-12/ 2-5 |
Sri Lanka
Fischarten | beste Fangmonate | |
Tipp:Kirinda | Tipp: Trincomalee | |
Hundezahnthune | 11-12/3-4 | 1-2/4-6/9-10 |
Grouper | 11-12/3-4 | 1-2/4-6/9-10 |
Sailfis | 11-12/3-4 | 1-2/4-6/9-10 |
Haie | 11-12/3-4 | 1-2/4-6/9-10 |
Blue Marlin | 11-12/3-4 | 1-2/4-6/9-10 |
Black Marlin | 11-12/3-4 | 1-2/4-6/9-10 |
Giant Travelly | 11-12/3-4 | 1-2/4-6/9-10 |
Namibia
Fischarten | beste Fangmonate |
Meerbrasse | 1 - 5 |
Bronzehai | 10 - 3 |
Spotted Gully Shark | 9 - 5 |
Katzen-Kreuzwels | 12 - 3 |
Sandhai | 11 - 3 |
Galjoen | 4 - 8 |
Große Geißbrasse | 5 - 8 |
Adlerrochen | 10 - 3 |
Cow Shark | 6 - 9 |
Snoek | 9 - 12 |
Blauhai | 10 - 12 |
Blue Ray | 11 - 3 |
Adlerfisch | 9 - 3 |
Dschibuti
Fischarten | beste Fangmonate |
Giant Trevally | 3 – 6 / 9 - 10 |
Angola
Fischarten | beste Fangmonate |
Atlantischer Segelfisch | 10 – 11 Luanda, 2 – 4 Lobito |
Blaue Marlin | 9 – 11 Luanda, 1 – 5 Lobito |
Weißer Marlin | 12 – 2, 4 – 5 Lobito |
|
|
Südafrika
Fischarten | beste Fangmonate |
Snoek | 5 - 9 |
Black Marlin | 10 - 5 |
Blue Marlin | 5 - 9 |
Striped Marlin | 5 - 9 |
Segelfisch | 5 - 9 |
Gelbflossenthun | 9 - 6 |
Wahoo | 9 - 6 |
Barracuda | 9 - 6 |
Haie | 1 - 12 |
|
|