Windstärken
In manchen Ländern (z.B. auch in Dänemark) wird die Windstärke nicht wie bei uns mit der Beaufortskala angegeben, sondern in Metern pro Sekunde.Um einen besseren Vergleich zu haben hier beide Messungen in einer Tabelle sowie die Angaben in Meilen und Knoten.
Windstärke | m/s | Km/h | M/ph | Knoten | Wellenhöhen * |
1 | 1 | 3,6 | 2.2 | 2 | bis 0,2 |
2 | 2-3 | 6-11 | 3.6-7.5 | 4-6 | 0,5-0,75 |
3 | 3-5 | 12-19 | 7.6-12.2 | 7-10 | 0,5-0,75 |
4 | 6-8 | 20-28 | 12.3-17.8 | 11-15 | 0,8-1,2 |
5 | 8-11 | 29-38 | 17.9-24.0 | 16-21 | 1,2-2,0 |
6 | 11-14 | 39-49 | 24.1-31.0 | 22-27 | 2,0-3,50 |
7 | 14-17 | 50-61 | 31.1-38.3 | 28-33 | 3,50-6,0 |
8 | 17-20 | 62-74 | 38.4-46.4 | 34-40 | über 6,0 |
9 | 21-24 | 75-88 | 46.5-54.7 | 41-47 | über 6,0 |
10 | 25-28 | 89-102 | 54.8-63.6 | 48-55 | bis 20 |
11 | 29-32 | 103-117 | 63.7-73.0 | 56-63 | über 20 |
12 | mehr als 32 | über 117 | über 74 | über 64 | über 20 |
* Die Angaben sind nur Mittelmaß auf freier See! In vom Land umgebenen Bereichen fällt die Wellenhöhe natürlich geringer aus!