Finnland
Fischart | Schonzeit von | bis | Mindestmaß |
Äsche | 01.04. | 31.05. | 30 cm |
Bachforelle | *1 | 40 cm | |
Lachs | *1 | 60 cm | |
Meerforelle | *1 | 40 cm | |
Saibling in Vuoksi | 11.09. | 15.11. | 40 cm |
Seeforelle | *1 | 40 cm | |
Süßwasserlachs | *1 | 40 cm | |
Zander | *1 | 37 cm | |
*1 - In Flüssen, Bächen, Stromschnellen und strömenden Gewässern
1.9. - 30.11. bei Spinnangeln 11.9. - 15.11.
Einige Angelgebiete haben überhaupt keine Schonzeiten. Zum Beispiel: Merikarvia-Fluss, Lohimaa und Kymijoki-Fluss.
Sie bleiben, wie einige andere schneller fließende Gewässer in Mittel- und Südfinnland auch, das ganze Jahr über eisfrei.