Österreich
Burgenland
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | |
von | bis | ||
Äsche | 01.03. | 30.04. | 25 cm |
Bachforelle | 16.09. | 28.02. | 20 cm |
Barbe | 01.04. | 15.06. | 30 cm |
Hecht | 01.02. | 31.03. | 30 cm |
Hecht Neusiedler See | 16.02. | 31.05. | 35 cm |
Karpfen | 01.05. | 30.06. | 25 cm |
Karpfen Neusiedler See | 01.05. | 31.05. | 30 cm |
Regenbogenforelle | 01.02. | 30.04. | 24 cm |
Schleie | 16.05. | 30.06. | 20 cm |
Wels | 16.04. | 30.06. | 50 cm |
Kärnten
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | |
von | bis | ||
Aalrutten | 01.12. | 28.02. | 35 cm |
Äsche | 01.01. | 31.03. | 30 cm |
Bachforelle Drau | 16.09. | 31.03. | 22 cm |
Bachforelle | 16.09. | 15.04. | 22 cm |
Bachsaibling | 16.09. | 15.04. | 22 cm |
Barbe | 01.05. | 30.06. | 30 cm |
Brachse | 30 cm | ||
Forellenbarsch | 16.04. | 30.06. | 25 cm |
Hecht | * | * | 55 cm |
Hecht Ossiacher See | 01.01. | 30.04. | 70 cm |
Huchen | 01.02. | 31.05. | 85 cm |
Karpfen | 16.05. | 30.06. | 30 cm |
Nase | 16.03. | 15.06. | 25 cm |
Regenbogenforelle** | 01.01. | 15.04. | 24 cm |
Renke/Maräne Weißensee | 01.11. | 28.02. | 30 cm |
Renke/Maräne Ossiacher See | 01.11. | 28.02. | 40 cm |
Renke/Maräne | 01.10. | 28.02. | 35 cm |
Schleie | 01.06. | 30.06. | 25 cm |
Seeforelle | 01.10. | 28.02. | 60 cm |
Seesaibling | 01.10. | 28.02. | 30 cm |
Sterlet | 01.01. | 30.06. | 40 cm |
Wels | 15.05. | 15.06. | 70 cm |
Zährte | 01.01. | 15.06. | 25 cm |
Zander | 01.01. | 31.05. | 45 cm |
Zander Ossiacher See | 01.01. | 31.05. | 50 cm |
Bitterling | ganzjährig | ganzjährig | |
Frauennerfling | ganzjährig | ganzjährig | |
Koppe | ganzjährig | ganzjährig | |
Mairenke | ganzjährig | ganzjährig | |
Schmerle | ganzjährig | ganzjährig | |
Schneider | ganzjährig | ganzjährig | |
Steinbeißer | ganzjährig | ganzjährig | |
Streber | ganzjährig | ganzjährig | |
Strömer | ganzjährig | ganzjährig | |
Zingel | ganzjährig | ganzjährig | |
* außer Weißensee und Drau | 01.01. | 30.04. | |
**Regenbogenforelle in der Drau | 01.01. | 31.03. |
Niederösterreich
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | |
von | bis | ||
Aalrutten | 01.12. | 29.02. | 35 cm |
Äsche | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
Bachforelle | 16.09. | 15.03. | 25 cm |
Bachsaibling | 16.09. | 15.03. | 22 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 30 cm |
Brachse | 01.05. | 31.05. | 25 cm |
Donau Gründling | 01.05. | 31.05. | |
Donau Weißflossengründling | 15.04. | 15.06 | |
Elritze | 01.04. | 31.05 | |
Flußbarsch | 01.03. | 31.05. | |
Gründling | 01.05. | 31.05. | |
Güster | 01.05. | 31.05. | |
Hasel | 16.03. | 31.05. | |
Hecht | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
Huchen | 01.03. | 31.05. | 75 cm |
Karausche | 01.05. | 31.05. | |
Karpfen | 01.05. Wildform | 30.06. | 35 cm |
Kaulbarsch | 01.04. | 31.05. | 10 cm |
Koppe | 01.02. | 30.04. | |
Laube | 16.05. | 30.06. | |
Renke/Maräne | 16.10. | 31.12. | 30 cm |
Nase | 16.03. | 31.05. | 35 cm |
Nerfling | 01.05. | 30.06. | 35 cm |
Rapfen | 16.04. | 31.05. | 40 cm |
Regenbogenforelle | 01.01. | 15.03. | 25 cm |
Rotauge | 01.04. | 31.05. | |
Rotfeder | 01.04. | 31.05. | |
Schleie | 01.06. | 30.06. | 25 cm |
Schmerle | 01.03. | 31.05. | |
Seeforelle | 16.09. | 15.03. | 50 cm |
Seesaibling | 16.09. | 15.03. | 28 cm |
Sterlet | 01.05. | 30.06. | 45 cm |
Stichling | 01.05. | 30.06. | |
Wels | 01.06. | 30.06. | 60 cm |
Wolgazander | 01.04. | 31.05. | 35 cm |
Zährte | 16.04. | 15.06. | 30 cm |
Zander | 01.04. | 31.05. | 35 cm |
Zingel | 15.03. | 31.05. | 20 cm |
Zobel | 15.04. | 31.05. | 25 cm |
Bitterling | ganzjährig | ganzjährig | |
Frauennerfling | ganzjährig | ganzjährig | |
Goldsteinbeißer | ganzjährig | ganzjährig | |
Hundsfisch | ganzjährig | ganzjährig | |
Kesslers Gründling | ganzjährig | ganzjährig | |
Moderlieschen | ganzjährig | ganzjährig | |
Neunaugen | ganzjährig | ganzjährig | |
Perlfisch | ganzjährig | ganzjährig | |
Schlammpeizger | ganzjährig | ganzjährig | |
Schneider | ganzjährig | ganzjährig | |
Schräzer | ganzjährig | ganzjährig | |
Semling | ganzjährig | ganzjährig | |
Stichling | ganzjährig | ganzjährig | |
Steinbeißer | ganzjährig | ganzjährig | |
Steingressling | ganzjährig | ganzjährig | |
Streber | ganzjährig | ganzjährig | |
Strömer | ganzjährig | ganzjährig | |
Zopel | ganzjährig | ganzjährig |
Oberösterreich
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | |
von | bis | ||
Aalrutten | 01.12. | 31.01. | 35 cm |
Äsche | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
Bachforelle | 16.09. | 15.03. | 22 cm |
Bachsaibling | 16.09. | 15.03. | 22 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 30 cm |
Bartgrundel | 01.03. | 31.05. | |
Brachse | 01.05. | 31.05. | 25 cm |
Gründling | 01.05. | 31.05. | |
Elritze | 01.04. | 31.05 | |
Güster | 01.05. | 31.05. | |
Hasel | 16.03. | 15.05. | |
Hecht | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
Huchen | 16.02. | 15.05. | 75 cm |
Karausche | |||
Karpfen | 01.05. | 31.05. | 35 cm |
Kaulbarsch | 10 cm | ||
Koppe | 01.02. | 30.04. | |
Laube | 16.05. | 30.06. | |
Mamorierte Grundel | 16.03. | 30.06. | |
Renke/Maräne | 16.10. | 31.12. | 30 cm |
Nase | 16.03. | 31.05. | 35 cm |
Nerfling | 01.05. | 30.06. | 35 cm |
Rapfen | 16.04. | 31.05. | 40 cm |
Regenbogenforelle | 01.12. | 15.03. | 22 cm |
Rotauge | 01.04. | 31.05. | |
Rotfeder | 01.04. | 31.05. | |
Russ-Blaunase | 16.04. | 31.05. | |
Schleie | 01.06. | 30.06. | 25 cm |
Schmerle | |||
Seeforelle | 16.09. | 15.03. | 50 cm |
Seesaibling | 16.09. | 15.03. | 25 cm |
Sterlet | 01.05. | 30.06. | 45 cm |
Stichling | 01.05. | 30.06. | |
Weißflossengründling | 01.05. | 31.05. | |
Wels | 01.06. | 30.06. | 60 cm |
Zährte | 16.04. | 15.06. | 30 cm |
Zander | 01.04. | 31.05. | 40 cm |
Zingel | 01.04. | 31.05. | 20 cm |
Zobel | 15.04. | 31.05. | 25 cm |
Salzburg
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | |
von | bis | ||
Aalrutten | 01.12. | 31.03. | 35 cm |
Äsche | 01.01. | 31.05. | 33 cm |
Bachforelle | 01.10. | 28.02. | 25 cm |
Bachforelle ab 800 m Seehöhe | ? | ? | 22 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 35 cm |
Brachse | 01.05. | 31.05. | 25 cm |
Elritze | 01.04. | 31.06. | |
Elritze ab 10000 m Seehöhe | 01.04. | 15.06. | |
Gründling | 01.05. | 31.05. | |
Hecht | 01.02. | 30.04. | 50 cm |
Huchen | 01.02. | 31.05. | 85 cm |
Koppe | 01.03. | 31.05. | 35 cm |
Maräne/Renke | 01.11. | 31.12. | 33 cm |
Rotfeder | 16.04. | 30.06. | |
Russ-Blaunase | 16.04. | 31.06. | |
Schleie | 01.06. | 30.07. | 25 cm |
Schmerle | |||
Seeforelle | 01.10. | 31.12. | 40 cm |
Seelaube | 16.05. | 30.06. | 20 cm |
Seesaibling | 16.10. | 31.12. | 25 cm |
Stichling | 01.05. | 30.06. | |
Wels | |||
Zander | 01.04. | 31.05. | 40 cm |
Bachschmerle | ganzjährig | ganzjährig | |
Bitterling | |||
Frauennerfling | |||
Güster | |||
Hasel | |||
Hausen | |||
Karausche | |||
Nase | |||
Nerfling/Aland | |||
Perlfisch | |||
Schied/Rapfen | |||
Schlammpeizger | |||
Schneider | |||
Steinbeisser | |||
Steingreßling | |||
Sterlet | |||
Streber | |||
Ukrainisches Bachneunauge | |||
Zingel | |||
Zobel |
Steiermark
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | |
von | bis | ||
Aalrutten | 01.01. | 15.03. | 35 cm |
Äsche | 15.02. | 15.03. | 32 cm |
Bachforelle | 16.09. | 15.03. | 23 cm |
Bachsaibling | 16.09. | 15.03. | 23 cm |
Barbe | 01.04. | 30.06. | 30 cm |
Barsch | 01.04. | 30.06. | |
Brachse | 01.05. | 30.05. | 25 cm |
Elritze | 01.04. | 30.06. | |
Gründling | 01.04. | 30.06. | |
Güster | 01.04. | 30.06. | 25 cm |
Hasel | 01.03. | 31.03. | |
Hecht | 01.01. | 15.05. | 40 cm |
Huchen | 01.03. | 30.06. | 85 cm |
Karpfen in Fließgewässern | 15.05. | 30.06. | 35 cm |
Kaulbarsch | 01.03. | 30.04. | 10 cm |
Koppe | 01.02. | 31.05. | |
Laube | 01.05. | 30.06. | |
Nase | 15.03. | 31.05. | 30 cm |
Nerfling | 01.04. | 30.06. | 30 cm |
Neunaugen | 01.03. | 30.09. | |
Regenbogenforelle | 01.01. | 15.03. | 23 cm |
Rußnase/Zährte | 15.03. | 31.06. | 30 cm |
Rotauge | 01.03. | 30.06. | |
Rotfeder | 01.04. | 30.06. | |
Schied | 01.03. | 30.06. | 40 cm |
Schleie | 01.05. | 30.06. | 25 cm |
Schmerle | 01.03. | 31.05. | |
Schneider | 01.03. | 30.06. | |
Seeforelle | 16.09. | 15.03. | 50 cm |
Seesaibling | 16.09. | 15.03. | 28 cm |
Sichling/Ziege | 01.04. | 30.06. | 30 cm |
Steinbeißer | 01.04. | 31.05. | |
Sterlet | 01.04. | 30.06. | |
Strömer | 01.03. | 31.05. | |
Wels | 15.03. | 30.06. | 70 cm |
Zander | 01.03. | 31.05. | 40 cm |
Zingel | 01.03. | 30.06. | 30 cm |
Zobel | 01.03. | 30.06. | |
Zope | 01.03. | 30.06. | 30cm |
Bitterling | ganzjährig | ganzjährig | |
Frauennerfling | ganzjährig | ganzjährig | |
Goldsteinbeißer | ganzjährig | ganzjährig | |
Moderlieschen | ganzjährig | ganzjährig | |
Schlammpeizger | ganzjährig | ganzjährig | |
Schrätzer | ganzjährig | ganzjährig | |
Seelaube | ganzjährig | ganzjährig | |
Semling/Hundsbarbe | ganzjährig | ganzjährig | |
Streber | ganzjährig | ganzjährig |
Tirol
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | |
von | bis | ||
Aal | 40 cm | ||
Aalrutten | 01.01. | 31.03. | 35 cm |
Äsche | 15.02. | 15.03. | 42 cm |
Äsche Osttirol | 01.12. | 15.06. | 25 cm |
Bachforelle | 01.10. | 28.02. | 25 cm |
Bachforelle Osttirol | 16.09. | 15.04. | 25 cm |
Bachsaibling | 01.10. | 31.03. | 22 cm |
Bachsaibling Osttirol | 16.09. | 15.04. | 22 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 40 cm |
Barsch | 01.05. | 31.05. | |
Blaufelchen | 01.01. | 15.03. | 28 cm |
Elritze | 01.06. | 31.07. | |
Hecht | 01.03. | 30.04. | 50 cm |
Flussbarsch | 10 cm | ||
Huchen | 01.02. | 31.05. | 80 cm |
Karpfen | 35 cm | ||
Koppe | 01.03. | 31.05. | 8 cm |
Maräne | 01.11. | 15.01. | 35 cm |
Regenbogenforelle | 30 cm | ||
Regenbogenforelle Osttirol | 01.12. | 15.04. | 30 cm |
Schleie | 01.06. | 31.07. | 25 cm |
Seeforelle | 01.10. | 31.01. | 50 cm |
Seesaibling | 01.10. | 28.02. | 25 cm |
Seesaibling Osttirol | 16.09. | 15.04. | 25 cm |
Wels | 01.05. | 31.07. | 45 cm |
Zander | 01.04. | 31.05. | 45 cm |
Vorarlberg
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | |
von | bis | ||
Äsche | 01.02. | 30.04. | 30 cm |
Äsche Alpenrhein | 15.02. | 30.04. | 35 cm |
Bachforelle | 01.10. | 28.02. | 22 cm |
Bachforelle Alpenrhein | 01.10. | 31.01. | 25 cm |
Bachforelle stehende Gewässer | 01.11. | 28.02. | 25 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 30 cm |
Barsch | 01.05. | 31.05. | |
Barsch stehende Gewässer | 01.05. | 31.05. | |
Felchen Alpenrhein | 01.11. | 30.11. | 30 cm |
Hecht | 01.04. | 31.05. | 40 cm |
Hecht stehende Gewässer | 01.04. | 31.05. | 40 cm |
Karpfen stehende Gewässer | 25 cm | ||
Nase | 01.05. | 31.05. | 30 cm |
Regenbogenforelle stehende Gewässer | 01.10. | 28.02. | 25 cm |
Regenbogenforelle Alpenrhein | 01.10. | 31.01. | 25 cm |
Schleie | 25 cm | ||
Schleie stehende Gewässer | 25 cm | ||
Seeforelle | 01.10. | 28.02. | 50 cm |
Seeforelle Alpenrhein | 15.07. | 31.01. | 50 cm |
Seeforelle stehende Gewässer | 50 cm | ||
Seesaibling stehende Gewässer | 01.10. | 31.01. | 25 cm |
Zander stehende Gewässer | 01.05. | 31.05. | 40 cm |
Wien
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | |
von | bis | ||
Aalrutten | 01.12. | 28.02. | 35 cm |
Aitel/Döbel | 01.05. | 31.05. | |
Äsche | 01.03. | 30.04. | 30 cm |
Bachforelle | 01.09. | 15.03. | 26 cm |
Bachsaibling | 16.09. | 15.03. | 22 cm |
Barbe | 01.05. | 15.06. | 35 cm |
Brachse | 01.05. | 31-05. | 30 cm |
Elritze | 01.04. | 31.05. | |
Flussbarsch | 01.03. | 31.05. | |
Gründling | 01.05. | 31.05. | |
Güster | 01.05. | 31.05. | |
Hasel | 16.03. | 31.05. | |
Hecht | 01.02. | 30.04. | 55 cm |
Karausche | 01.05. | 31.05. | |
Karpfen Wildform | 01.05. | 30.06. | 35 cm |
Karpfen Zuchtform | 35 cm | ||
Kaulbarsch | 01.04. | 31.05. | 10 cm |
Laube | 01.05. | 30.06. | |
Maräne/Renke | 16.10. | 31.12. | 33 cm |
Nase | 16.03. | 31.05. | 35 cm |
Nerfling | 01.05. | 30.06. | 35 cm |
Regenbogenforelle | 01.01. | 15.03. | 26 cm |
Rotauge | 01.04. | 31.05. | |
Rotfeder | 01.04. | 31.05. | |
Rußnase/Zährte | 16.04. | 15.06. | 30 cm |
Schied/Rapfen | 16.04. | 31.05. | 40 cm |
Schleie | 01.06. | 15.07. | 30 cm |
Schmerle | 01.03. | 31.05. | |
Stichling | 01.05. | 31.05. | |
Weissflossengründling | 15.04. | 15.06. | |
Wels | 01.06. | 30.06. | 85 cm |
Wolgazander | 01.04. | 31.05. | 35 cm |
Zander | 01.04. | 31.05. | 40 cm |
Zobel | 15.04. | 31.05. | 25 cm |
Bitterling | ganzjährig | ganzjährig | |
Donaukaulbarsch | ganzjährig | ganzjährig | |
Frauennerfling | ganzjährig | ganzjährig | |
Goldsteinbeißer | ganzjährig | ganzjährig | |
Huchen | ganzjährig | ganzjährig | |
Hundsfisch | ganzjährig | ganzjährig | |
Kesslers | ganzjährig | ganzjährig | |
Koppe | ganzjährig | ganzjährig | |
Moderlieschen | ganzjährig | ganzjährig | |
Neunauge | ganzjährig | ganzjährig | |
Perlfisch | ganzjährig | ganzjährig | |
Schlammpeizger | ganzjährig | ganzjährig | |
Schneider | ganzjährig | ganzjährig | |
Schrätzer | ganzjährig | ganzjährig | |
Semling/Hundsbarbe | ganzjährig | ganzjährig | |
Steinbeißer | ganzjährig | ganzjährig | |
Steingressling | ganzjährig | ganzjährig | |
Sterlet | ganzjährig | ganzjährig | |
Streber | ganzjährig | ganzjährig | |
Strömer | ganzjährig | ganzjährig | |
Zingel | ganzjährig | ganzjährig | |
Zope | ganzjährig | ganzjährig |
Bodensee
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | |
von | bis | ||
Aal | 40 cm | ||
Aal Untersee | 50 cm | ||
Äsche | 01.02. | 30.04. | 30 cm |
Äsche Untersee | 01.02. | 30.04. | 30 cm |
Bach und Seeforelle | 01.11. | 10.01. | 50 cm |
Bach und Seeforelle Untersee | 01.10. | 31.12. | 35 cm |
Barsch | 01.05. | 20.05. | |
Barsch Untersee | * | * | |
Blaufelchen | 15.10. | 10.01. | 35 cm |
Felchen | 15.10. | 10.01. | |
Felchen Untersee | 15.10. | 18.12. | 30 cm |
Hecht Untersee | 15.03. | 15.05. | 40 cm |
Karpfen | 25 cm | ||
Schleie | 20 cm | ||
Seesaibling | 01.11. | 31.12. | 25 cm |
Wels Untersee | 100 cm | ||
Zander | 01.04. | 31.05. | 40 cm |
Zander Untersee | 35 cm | ||
* 15 Tage nach besonderer Festlegung |