Niederlande
Fischart | Schonzeit | Schonzeit | Mindestmaß |
| von | bis |
|
Aal | ganzjährig | ganzjährig | 28 cm |
Aland | 01.04. | 31.03. | 30 cm |
Äsche | ganzjährig | ganzjährig |
|
Bachforelle | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
Bachsaibling | 01.10. | 31.03. | 25 cm |
Barbe | 01.04. | 31.05 | 30 cm |
Barsch | siehe unten + | siehe unten + | 22 cm |
Butt |
|
| 20 cm |
Döbel | 01.04. | 31.05. | 30 cm |
Finte | ganzjährig | ganzjährig |
|
Flußneunauge | 01.03. und 01.11. | 30.04. und 31.01 |
|
Hasel | ganzjährig | ganzjährig |
|
Hecht | siehe unten + | siehe unten + | 45 cm |
Lachs | ganzjährig | ganzjährig |
|
Maifisch | ganzjährig | ganzjährig |
|
Meerneunauge | ganzjährig | ganzjährig |
|
Meerforelle | ganzjährig | ganzjährig |
|
Nase | ganzjährig | ganzjährig |
|
Regenbogenforelle |
|
| 25 cm |
Rotfeder |
|
| 15 cm |
Schleie |
|
| 25 cm |
Quappe | ganzjährig | ganzjährig |
|
Wels | ganzjährig | ganzjährig |
|
Zander | siehe unten ++ | siehe unten ++ | 42 cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ bis zum letzten Sa. im Mai/ Ijsselmeer: bis zum 31.05. | |||
++ 01.04. bis zum letzten Sa. im Mai/ Ijsselmeer: bis zum 31.05. |