Norwegen
Süßwasser
Fischart | Schonzeit von | bis | Mindestmaß |
Aal | - | - | Fangverbot |
Äsche | 01.03. | 31. Mai | 30 cm |
Bachforelle | 01.09. | 31.01. | 30 cm |
Barbe | 01.05. | 20.06. | 35 cm |
Barsch | - | - | 15 cm |
Brasse | - | - | 25 cm |
Döbel | - | - | 25 cm |
Große Schwebrenke | 15.10. | 31.01. | 35 cm |
Hecht | 01.01. | 30.04. | 40 cm |
Huchen | 01.03. | 31.05. | 70 cm |
Karpfen | - | - | 30 cm |
Meerforelle | 01.10. | 31.12. | 40 cm |
Orfe | - | - | 25 cm |
Plötze | - | - | 15 cm |
Regenbogenforelle | 01.03. | 31.05. | 30 cm |
Wels | 01.01. | 30.06. | 60 cm |
Zander | 01.01. | 31.05. | 45 cm |
Landesweit |
---|
Meer
Blankaal | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Blauleng | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Dornhai | gesamt Norwegen | 70 cm | |
Dorsch | südlich 64° N | 40 cm | |
nördlich 64° N | 44 cm | ||
Flügelbutt | gesamt Norwegen | 25 cm | |
Flunder | östlich von Lindesnes | 29 cm | |
Flunder | westlich und nördlich von Lindesnes | 27 cm | |
Garnele | gesamt Norwegen | 6 cm | |
Gelbaal | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Glattbutt | gesamt Norwegen | 30 cm | |
Heilbutt, weißer | siehe unten | 80 cm | |
Heilbutt, blauer | gesamt Norwegen | 45 cm | |
Hering | gesamt Norwegen | 25 cm | |
Trondheimsfjord | 23 cm | ||
Nordsee | 20 cm | ||
Skagerrak | 18 cm | ||
Heringshai | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Hummer | schwedische Grenze bis Vest-Agder | 24 cm | |
Krabbe | gesamt Norwegen | 13 cm | |
schwedische Grenze bis Vest-Agder | 11 cm | ||
Köhler | südlich 64° N | (40 cm) * | |
nördlich 64° N | (45 cm) * | ||
Westlich Lindesnes (N) - Hanstholm (DK) | (32 cm) * | ||
Skagerrak | (32 cm) * | ||
Lofotenspitze bis 62° N | (40 cm) * | ||
von 66°33’ N bis 62° N | (35 cm) * | ||
Sundstraumen, Nappstraumen, Gimsøystraumen, | (42 cm) * | ||
Königskrabbe | gesamt Norwegen | 13,7 cm | |
Lachs | gesamt Norwegen | 35 cm | |
Nordland, Troms, Finnmark | 30 cm | ||
Leng | gesamt Norwegen | --- | |
Lodde | südlich 64° N | --- | |
nördlich 64° N | 11 cm | ||
Jan Mayen | 12 cm | ||
Makrele | gesamt Norwegen | (30 cm) * | |
Meerforelle, Meersaibling | gesamt Norwegen | 35 cm | |
Nordland, Troms, Finnmark | 30 cm | ||
Nördliche Kammmuschel | Nordland, Troms, Finnmark | 6,5 cm | |
Pollack | gesamt Norwegen | --- | |
Riesenhai | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Rotbarsch | Nördlich von 62 ° N, Schonzeit 1.9.-31.5. | 32 cm | |
Rotzunge | gesamt Norwegen | 25 cm | |
Sandflunder | gesamt Norwegen | 23 cm | |
Schellfisch | südlich 64° N | 31 cm | |
nördlich 64° N | 40 cm | ||
Seehecht | gesamt Norwegen | 30 cm | |
Seekrebs | gesamt Norwegen | 13 cm | |
Seeteufel | gesamt Norwegen | 60 cm | |
Scholle | östlich von Lindesnes | 27 cm | |
westlich von Lindesnes | 29 cm | ||
Seidenhai | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Steinbutt | gesamt Norwegen | --- | |
Thunfisch | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Wittling | gesamt Norwegen | 32 cm | |
Zunge | gesamt Norwegen | 24 cm |
Blankaal | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Blauleng | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Dornhai | gesamt Norwegen | 70 cm | |
Dorsch | südlich 64° N | 40 cm | |
nördlich 64° N | 47 cm | ||
Flügelbutt | gesamt Norwegen | 25 cm | |
Flunder | gesamt Norwegen | 20 cm | |
Garnele | gesamt Norwegen | 6 cm | |
Gelbaal | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Glattbutt | gesamt Norwegen | 30 cm | |
Heilbutt | gesamt Norwegen | 80 cm | |
Heilbutt, blauer | gesamt Norwegen | 45 cm | |
Hering | gesamt Norwegen | 25 cm | |
Trondheimsfjord | 23 cm | ||
Nordsee | 20 cm | ||
Skagerrak | 18 cm | ||
Heringshai | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Hummer | schwedische Grenze bis Vest-Agder | 24 cm | |
Krabbe | gesamt Norwegen | 13 cm | |
schwedische Grenze bis Vest-Agder | 11 cm | ||
Köhler | südlich 64° N | (40 cm) * | |
nördlich 64° N | (45 cm) * | ||
Westlich Lindesnes (N) - Hanstholm (DK) | (32 cm) * | ||
Skagerrak | (32 cm) * | ||
Lofotenspitze bis 62° N | (40 cm) * | ||
von 66°33’ N bis 62° N | (35 cm) * | ||
Sundstraumen, Nappstraumen, Gimsøystraumen, | (42 cm) * | ||
Königskrabbe | gesamt Norwegen | 13,7 cm | |
Lachs | gesamt Norwegen | 35 cm | |
Nordland, Troms, Finnmark | 30 cm | ||
Leng | gesamt Norwegen | --- | |
Lodde | südlich 64° N | --- | |
nördlich 64° N | 11 cm | ||
Jan Mayen | 12 cm | ||
Makrele | gesamt Norwegen | (30 cm) * | |
Meerforelle, Meersaibling | gesamt Norwegen | 35 cm | |
Nordland, Troms, Finnmark | 30 cm | ||
Nördliche Kammmuschel | Nordland, Troms, Finnmark | 6,5 cm | |
Pollack | gesamt Norwegen | --- | |
Riesenhai | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot | |
Rotbarsch | Nördlich von 62 ° N, Schonzeit 1.9.-31.5. | 32 cm | |
Rotzunge | gesamt Norwegen | 25 cm | |
Sandflunder | gesamt Norwegen | 23 cm | |
Schellfisch | südlich 64° N | 31 cm | |
nördlich 64° N | 40 cm | ||
Seehecht | gesamt Norwegen | 30 cm | |
Seekrebs | gesamt Norwegen | 13 cm | |
Seeteufel | gesamt Norwegen | 60 cm | |
Scholle | östlich von Lindesnes | 27 cm | |
westlich von Lindesnes | 29 cm | ||
Seidenhai | gesamt Norwegen | Absolutes Fangverbot |
Weißer Heilbutt
Im Süden von 62 ° N ist es nicht erlaubt, Heilbutt vom 20. Dezember bis zum 31. März zu angeln.
Nördlich von 62 ° N ist es nicht erlaubt, während der gleichen Zeit Heilbutt mit anderem Fanggerät als Haken zu angeln.
Es ist verboten Heilbutts über 2m oder über 100kg zu entnehmen.