Polen
| Fischart | Schonzeit von | bis | Mindestmaß |
| Aal | - | - | 45 cm |
| Äsche | 01.03. | 31. Mai | 30 cm |
| Bachforelle | 01.09. | 31.01. | 30 cm |
| Barbe | 01.05. | 20.06. | 35 cm |
| Barsch | - | - | 15 cm |
| Brasse | - | - | 25 cm |
| Döbel | - | - | 25 cm |
| Große Schwebrenke | 15.10. | 31.01. | 35 cm |
| Hecht | 01.01. | 30.04. | 40 cm |
| Huchen | 01.03. | 31.05. | 70 cm |
| Karpfen | - | - | 30 cm |
| Meerforelle | 01.10. | 31.12. | 40 cm |
| Orfe | - | - | 25 cm |
| Plötze | - | - | 15 cm |
| Regenbogenforelle | 01.03. | 31.05. | 30 cm |
| Wels | 01.01. | 30.06. | 60 cm |
| Zander | 01.01. | 31.05. | 45 cm |

